Лунный календарь на октябрь 2026 года
Золотая осень начнётся на спаде Луны. Новолуние — вечером субботы 10 октября, полнолуние — утром понедельника 26 октября. Время указано по Москве (UTC+3).
Фазы Луны в октябре 2026
🌗 Последняя четверть
🌑 Новолуние
🌓 Первая четверть
🌕 Полнолуние
Лунный календарь по дням
| Дата | Фаза Луны | Рекомендации |
|---|---|---|
| 1чт | 🌖Убывающая Луна | Доводите сентябрьские дела до конца: отчёты, расчёты, наведение порядка. |
| 2пт | 🌖Убывающая Луна | |
| 3сб | 🌗Последняя четверть, 16:25 | День расчистки: избавьтесь от лишнего — от вещей в шкафу до задач в списке дел. |
| 4вс | 🌘Убывающий серп | Спокойная убывающая фаза: рутина, здоровье, подготовка дома и гардероба к холодам. |
| 5пн | 🌘Убывающий серп | |
| 6вт | 🌘Убывающий серп | |
| 7ср | 🌘Убывающий серп | |
| 8чт | 🌘Убывающий серп | |
| 9пт | 🌘Убывающий серп | |
| 10сб | 🌑Новолуние, 18:50 | День тишины и планов: не начинайте важного вечером новолуния. Сформулируйте цели месяца. |
| 11вс | 🌒Растущий серп | Энергия набирается: соберите информацию и подготовьте старты на понедельник. |
| 12пн | 🌒Растущий серп | Лучшие стартовые дни: начинания середины октября имеют сильный запас хода. |
| 13вт | 🌒Растущий серп | |
| 14ср | 🌒Растущий серп | |
| 15чт | 🌒Растущий серп | |
| 16пт | 🌒Растущий серп | |
| 17сб | 🌒Растущий серп | |
| 18вс | 🌓Первая четверть, 19:13 | Точка выбора: вероятны препятствия. Активность уместна, но держите запасной план. |
| 19пн | 🌔Растущая Луна | Пик роста: развивайте проекты, ведите переговоры, занимайтесь творчеством. |
| 20вт | 🌔Растущая Луна | |
| 21ср | 🌔Растущая Луна | |
| 22чт | 🌔Растущая Луна | |
| 23пт | 🌔Растущая Луна | |
| 24сб | 🌔Растущая Луна | |
| 25вс | 🌔Растущая Луна | |
| 26пн | 🌕Полнолуние, 07:12 | Эмоциональный пик: понедельник без авралов. Завершайте, а не начинайте; следите за тоном общения. |
| 27вт | 🌖Убывающая Луна | Луна на спаде: закройте дела месяца, подведите итоги квартала, разберите накопившееся. |
| 28ср | 🌖Убывающая Луна | |
| 29чт | 🌖Убывающая Луна | |
| 30пт | 🌖Убывающая Луна | |
| 31сб | 🌖Убывающая Луна |
Благоприятные и напряжённые дни
● Для новых начинаний
12–25 октября — растущая Луна. Запуски проектов, сделки, обучение, крупные покупки.
● Для завершения дел
- 1–9 октября — убывающая Луна;
- 28–31 октября — снова убывающая фаза.
● Напряжённые дни
10–11 и 26–27 октября — сутки вокруг новолуния и полнолуния. Без резких решений и выяснений отношений.
● Дни силы
12–16 октября — первые лунные сутки после новолуния: время намерений и чистого старта.
Что успеть по лунному календарю октября
Первую декаду на убывающей Луне 1–9 числа посвятите завершениям: закрытию отчётности, утеплению дома, разбору летнего гардероба. Это также хорошее окно для визитов к врачу и профилактики перед зимой.
Растущая фаза 12–25 октября — главный рабочий отрезок месяца: запускайте проекты и соглашения, которые должны «расти» весь год. Дни 12–16 числа — самые сильные для стартов. После полнолуния 26-го сбавьте темп.
Частые вопросы об октябре 2026
Когда новолуние в октябре 2026?
10 октября 2026 года в 18:50 по московскому времени.
Когда полнолуние в октябре 2026?
26 октября 2026 года в 07:12 по Москве.
Стоит ли планировать поездки на растущую Луну?
По традиции растущая Луна благоприятствует дорогам и новым местам: в октябре это 12–25 числа. Но погоду и билеты проверяйте по прогнозам, а не по фазе.